| 特色 | |||
|
● 觀察設定點燈運行時間的測試按鈕燈控時間測試鈕及其指示燈以分鐘時間,模擬系統運行點亮或熄滅的時鐘時間。 |
|||
| 功 能 名 稱 | 主 要 參 數 | 說明 | 單位 |
| 系統額定電壓 | 12 | V | |
| 最大入電電壓(建議12V系統 Panel) | 65 | 120Wp,Imp≦10A | V |
| 儲能電池標稱電壓 | 12V | V | |
| 容式-脈充MPPT集能電路設計 最大效率 > | 95 | % | |
| 儲能電池電壓( LFP磷酸鐵鋰電池專用) | 9.60~15.40 | V | |
| 自動晝夜開關 | YES | ||
| 最大充電電流 | 10 | A | |
| 電池逆充保護 | YES | ||
| 內建鋰鐵電池專用保護板 BMS/PCM | YES | ||
| *可邊充邊放電 | YES | ||
| 鋰電池保護板 BMS/PCM電池平衡能力 | Max 200 | YES | mAH |
| 低電力Green LED警示 | Blinking | ||
| 最大持續輸出電流。 | 10 | A | |
| 過載輸出電流保護> , | 10 | 150 mSec | A |
| 無負載無充電待機耗電流≦ | 15 | mA | |
| 低壓保護靜態洩耗電流 | <10 | uA | |
| 過充、過流、低壓過放、過溫、反接保護、 | YES | ||
| 短路保護 復歸式保險絲> | 10 | A | |
| 充電迴路壓降 長度≦1M | 0.2 | V | |
| 放電迴路壓降 長度≦1M | 0.05 | V | |
| 過充保護電壓 | 15.40 | (38.5x4) | V |
| 過放保護電壓 | 9.60 | (2.40X4) | V |
| 操作溫度 | -40℃——+80℃ | ℃ | |
| 環境溫度 | -40℃——+50℃ | ℃ | |
| LED 功能指示 | Orange: Lit Red: Lit/Blinking Green: Lit/Blinking | Input Power Full/Charging, Workable/Low | |
| 線規 | 13 | AWG | |
| 固態封裝或防鏽漆;適室內或防水箱內 | YES | ||
| 點燈控制時間 (見下表) | YES | ||
| 3-type –and-16mode lighting run time options | |||
![]() |
|||